Technische Infos
Aufwicklung Rollladen, Volantformen, Beschläge zu Fensterläden
Aufwicklungsdaten von Rolladen
| Höhe | Walzendurchmesser | Anzahl Stäbe |
|||
| 40 mm/8-kant | 50 mm adaptiert | 60 mm 8-kant | 70 mm adaptiert | ||
| 1000 mm | 110 mm | 115 mm | 118 mm | 120 mm | 27 |
| 1250 mm | 116 mm | 117 mm | 123 mm | 139 mm | 33 |
| 1500 mm | 125 mm | 130 mm | 135 mm | 148 mm | 41 |
| 1750 mm | 134 mm | 137 mm | 143 mm | 153 mm | 46 |
| 2000 mm | 142 mm | 144 mm | 146 mm | 150 mm | 54 |
| 2250 mm | 148 mm | 150 mm | 152 mm | 160 mm | 59 |
| 2500 mm | 152 mm | 158 mm | 161 mm | 170 mm | 67 |
Volantformen






Beschläge für Fensterladen

Beschläge für Drehläden

SlimLine für Schiebeläden

Frontslide 60|A für Schiebeläden

Frontslide 60|matic für Schiebeläden

Führungen für Schiebeläden

Zubehör für Schiebeläden
Fenster+Fassade
Garten+Terrasse
Innenraum
Informationen
Service